給与の支払いにあたっては最低賃金が義務付けられております。「最低賃金」とは一体どのようなものなのかをまとめてみました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が「最低限これだけの賃金は支払うこと」と最低額を定める制度です。雇用元である企業は最低賃金以上の賃金を、労働契約を結ぶすべての従業員に支払う義務があります。たとえ従業員と合意の上だとしても、最低賃金未満の賃金で雇用契約を交わすことはできません。
※最低賃金額は毎年9~10月に改定されます。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの基準に合わせて最低賃金額以上を支払わなければなりません。
最低賃金は毎月支払われる基本給と諸手当が対象となります。皆勤手当、通勤手当、家族手当、残業や賞与などは対象に含めません。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から臨時的な手当などを除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
地域別最低賃金は、正社員、アルバイト、パートといった雇用形態に関係なく、全ての従業員に適用されます。
特定(産業別)最低賃金はその産業で働く従業員に適用されますが、18歳未満または65歳以上の人、雇用後一定期間未満の技術習得中の人、その他その産業に特有の軽易な業務に従事する人は適用外となります。
なお、最低賃金は本社所在地ではなく勤務地の金額が適用されます。また、派遣社員の場合は派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
都道府県名 | 最低賃金(円) | 前年度(円) | 発効日 |
---|---|---|---|
北海道 | 920 | 889 | 2022年10月2日 |
青 森 | 853 | 822 | 2022年10月5日 |
岩 手 | 854 | 821 | 2022年10月20日 |
宮 城 | 883 | 853 | 2022年10月1日 |
秋 田 | 853 | 822 | 2022年10月1日 |
山 形 | 854 | 822 | 2022年10月6日 |
福 島 | 858 | 828 | 2022年10月6日 |
茨 城 | 911 | 879 | 2022年10月1日 |
栃 木 | 913 | 882 | 2022年10月1日 |
群 馬 | 895 | 865 | 2022年10月8日 |
埼 玉 | 987 | 956 | 2022年10月1日 |
千 葉 | 984 | 953 | 2022年10月1日 |
東 京 | 1,072 | 1,041 | 2022年10月1日 |
神奈川 | 1,071 | 1,040 | 2022年10月1日 |
新 潟 | 890 | 859 | 2022年10月1日 |
富 山 | 908 | 877 | 2022年10月1日 |
石 川 | 891 | 861 | 2022年10月8日 |
福 井 | 888 | 858 | 2022年10月2日 |
山 梨 | 898 | 866 | 2022年10月20日 |
長 野 | 908 | 877 | 2022年10月1日 |
岐 阜 | 910 | 880 | 2022年10月1日 |
静 岡 | 944 | 913 | 2022年10月5日 |
愛 知 | 986 | 955 | 2022年10月1日 |
三 重 | 933 | 902 | 2022年10月1日 |
都道府県名 | 最低賃金(円) | 前年度(円) | 発効日 |
---|---|---|---|
滋 賀 | 927 | 896 | 2022年10月6日 |
京 都 | 968 | 937 | 2022年10月9日 |
大 阪 | 1,023 | 992 | 2022年10月1日 |
兵 庫 | 960 | 928 | 2022年10月1日 |
奈 良 | 896 | 866 | 2022年10月1日 |
和歌山 | 889 | 859 | 2022年10月1日 |
鳥 取 | 854 | 821 | 2022年10月6日 |
島 根 | 857 | 824 | 2022年10月5日 |
岡 山 | 892 | 862 | 2022年10月1日 |
広 島 | 930 | 899 | 2022年10月1日 |
山 口 | 888 | 857 | 2022年10月13日 |
徳 島 | 855 | 824 | 2022年10月6日 |
香 川 | 878 | 848 | 2022年10月1日 |
愛 媛 | 853 | 821 | 2022年10月5日 |
高 知 | 853 | 820 | 2022年10月9日 |
福 岡 | 900 | 870 | 2022年10月8日 |
佐 賀 | 853 | 821 | 2022年10月2日 |
長 崎 | 853 | 821 | 2022年10月8日 |
熊 本 | 853 | 821 | 2022年10月1日 |
大 分 | 854 | 822 | 2022年10月5日 |
宮 崎 | 853 | 821 | 2022年10月6日 |
鹿児島 | 853 | 821 | 2022年10月6日 |
沖 縄 | 853 | 820 | 2022年10月6日 |
全国加重平均 | 961 | 930 |
最低賃金を下回る賃金で労働契約を結んだ場合、賃金については無効とみなされ、最低賃金法で定められた金額が適用されます。
最低賃金制度の詳細は厚生労働省のホームページも合わせてご覧ください。
応募の受付代行、
人材派遣(イベントコンパニオン、ディレクター)等
まずは気軽にご相談・ご質問等お問い合わせください。